Wednesday, September 03, 2008

Cursory Predictions

Just a first-glance prediction of the Bengals schedule:

Week 1: @ Baltimore: 9/7/2008: WIN; 24-13.
Week 2: Tennessee: 9/14/2008: WIN; 27-17.
Week 3: @ NY Giants: 9/21/2008: LOSS; 31-20.
Week 4: Cleveland: 9/28/2008: LOSS; 34-24.
Week 5: @ Dallas: 10/5/2008: LOSS; 38-17.
Week 6: @ NY Jets: 10/12/2008: WIN; 20-17.
Week 7: Pittsburgh: 10/19/2008: WIN; 23-20.
Week 9: Jacksonville: 11/2/2008: LOSS; 35-20.
Week 10: @ Houston: 11/9/2008: LOSS; 27-17.
Week 11: Philadelphia: 11/16/2008: LOSS; 21-20.
Week 12: @ Pittsburgh: 11/20/2008: LOSS; 24-13.
Week 13: Baltimore: 11/30/2008: WIN; 38-10.
Week 14: @ Indianapolis: 12/7/2008: LOSS; 35-14.
Week 15: Washington: 12/14/2008: WIN; 17-14.
Week 16: @ Cleveland: 12/21/2008: LOSS; 30-24.
Week 17: Kansas City: 12/28/2008: WIN 31-16.

FINAL RECORD: 7-9.



No comments: